instrucciones



parámetro
| Modelo | SGKS63 | SGK250 | SGK315 | SGK400 | SGK710 |
| Diámetro del tubo (mm) | Φ20-63 | Φ63-250 | Φ110-315 | Φ160-400 | Φ315-710 |
| Método de sellado | Doble tubo | Vacío | |||
| Método de refrigeración | Aire o agua | ||||
| Potencia de calefacción (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
| Potencia total (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |




























