instrucciones

parámetro
| Modelo | DTC-600 | DTC-1000 | DTC-2000 | DTC-3000 |
| Potencia del motor (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Diámetro de la tubería de carga (mm) | 133 | 159 | 168 | 219 |
| Capacidad (kg/h) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Capacidad del silo (kg) | 80 | 150 | 200 | 250 |
| Dimensiones del silo (mm) | 65x65x80 | 100x75x80 | 120x80x80 | 160x80x80 |
| Peso (kg) | 80 | 150 | 200 | 300 |




























