instrucciones
parámetro
| Modelo | SML-2S | SML-3S | SML-4S | SML-6S | SML-7S | SML-9S | SML-10S | SML-11S | SML-12S | |
| Fuente de alimentación de trabajo | Trifásico, cuatro hilos, 380V, 50Hz | |||||||||
| Capacidad de refrigeración (Kcal/h) | 6000 | 7500 | 12500 | 18000 | 22600 | 34000 | 47000 | 68000 | 94000 | |
| Compresor | Modelo | BRISTOL americano totalmente sellado | ||||||||
| Potencia nominal (Hp) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 15×2 | 20×2 | |
| Refrigerante | R22 | |||||||||
| Método de operación | Ajuste automático completo RKC de Japón | |||||||||
| Agua enfriada | Tipo de evaporador | Intercambiador de calor de placas importado de Suecia | ||||||||
| Temperatura de salida (℃) | 15(5-30) | |||||||||
| Caudal de agua congelada (m3/h) | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 6.3 | 8 | 16 | 16 | 18 | 22 | |
| Tubería de entrada y salida | 1" | 1" | 1" | 1" | 11/2" | 2" | 2" | 2-2" | 2-2" | |
| Agua de refrigeración | Tipo de condensador | Intercambiador de calor de placas importado de Suecia | ||||||||
| Temperatura de salida (℃) | ≤36 | |||||||||
| Caudal de agua de refrigeración (m3/h) | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 15 | 17.5 | 30 | 35 | |
| Tubería de entrada y salida | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 11/2" | 11/2" | 2-11/2" | 2-11/2" | |
| Equipo de protección de seguridad | Protección contra alta/baja presión, corte de agua, anti-congelación, sobrecarga y falta de fase | |||||||||
| Dimensiones externas (L×A×H) (mm) | 500×780×1300 | 1105×600×1400 | 1700×800×1200 | 2000×800×1700 | ||||||
| Peso (kg) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 550 | 600 | 700 | 750 | |
| Modelo | SML-2F | SML-3F | SML-4F | SML-6F | SML-7F | SML-9F | SML-10F | |||||||
| Fuente de alimentación de trabajo | Trifásica de cuatro hilos, 380V, 50Hz | |||||||||||||
| Capacidad de refrigeración (Kcal/h) | 6000 | 7500 | 12500 | 18000 | 22600 | 34000 | 47000 | |||||||
Compresor |
Modelo | American BRISTOL Sellado Total | ||||||||||||
| Potencia nominal (Hp) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
| Refrigerante | R22 | |||||||||||||
| Método de operación | Ajuste automático completo Japan RKC | |||||||||||||
| Agua enfriada | Tipo de evaporador | Intercambiador de calor de placas importado de Suecia | ||||||||||||
| Temperatura de salida (℃) | 15(5-30) | |||||||||||||
| Caudal de agua de refrigeración (m3/h) | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 11 | 11 | |||||||
| Potencia (kW) | 0.18 | 0.18×2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1×2 | 1×2 | |||||||
| Equipo de protección de seguridad | Protector de sobrecarga del compresor, protector de sobrecorriente, interruptor de alta y baja presión, protección de temperatura | |||||||||||||
| Dimensiones externas (L×A×H) (mm) | 680 ×600 ×1100 |
680 ×600 ×1500 |
750 ×750 ×1500 |
1500 ×800 ×1600 |
1700 ×800 ×1700 |
1900 ×900 ×1700 |
2000 ×900 ×1700 |
|||||||
| Peso (kg) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 550 | 600 | |||||||




























